(Sinopsis): RECORDAR TAMBIÉN ES VIVIR…
Textos e imágenes: JUAN EMILIO PRADES BEL.Translate
martes, 8 de diciembre de 2015
BENICASSIM, PETROGLIFOS
GENTES, COSTUMBRES, TRADICIONES, HISTORIAS, PATRIMONIOS Y PAISAJES DE BENICÀSSIM:
domingo, 8 de noviembre de 2015
BENICASSIM, PARO
EVOLUCIÓN DEL PARO LABORAL EN BENICASIM/BENICÀSSIM
(CASTELLÓN)
Fecha-Año | Tasa de Paro Registrado | Nº de parados registrados | Población | |
---|---|---|---|---|
2015 Septiembre | 19,20% | 1.078 | 18.233 | |
2014 | 23,69% | 1.275 | 18.233 | |
2013 | 25,07% | 1.308 | 18.989 | |
2012 | 26,51% | 1.387 | 18.753 | |
2011 | 26,51% | 1.355 | 18.524 | |
2010 | 25,98% | 1.359 | 18.206 | |
2009 | 24,14% | 1.267 | 18.098 | |
2008 | 17,22% | 903 | 17.870 | |
2007 | 9,91% | 493 | 17.267 | |
2006 | 8,79% | 437 | 16.584 | |
2005 | 9,97% | 489 | 16.200 |
domingo, 17 de mayo de 2015
martes, 24 de febrero de 2015
PARAJE NATURAL DEL DESIERTO DE LAS PALMAS
GENTES,
COSTUMBRES, TRADICIONES, HISTORIAS, PATRIMONIOS Y PAISAJES DE LA PROVINCIA DE CASTELLÓN:
Por: JUAN
EMILIO PRADES BEL.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)